Таблица 3.31. – Определение вместимости чаши фритюрницы.
| Продукт | Масса полуфаб-риката за расчетный период | Объем-ная плотность Продукта кг/дм3 | Объем продукта дм3 | Объем жира дм3 | Продолжительность технологического процесса | Оборачи-ваемость за расчетный период | Расчетная вместимость чаши | |
| Форель жаренная в тесте | 0,15 | 0,85 | 4 | 5 | 12 | 0,35 | ||
| Блинчики с мясом | 0,2 | 0,6 | 0,33 | 4 | 2 | 30 | 0,14 | |
| Омлет, смешанный с мясными продуктами | 0,375 | 0,65 | 0,57 | 4 | 4 | 15 | 0,3 | |
| Итого | 0,79 | |||||||
Принимаем одну фритюрницу FR 70 E 7 0,7х 0,7х 0,28 двумя ваннами – штампованные из нержавеющей стали.
Таблица 3.32. - Расчет жарочной поверхности плиты
| Блюдо | Ко-ли-чест-во блюд в час максималь-ной загрузки плиты | Вид нап-литной посуды | Вместимость наплитной посуды | Ко-ли-чест-во посу-ды, шт. | Габарит-ные размеры, м | Пло-щадь еди-ницы по-суды, м2 | Про-должи-тель-ность тепло-вой обработки, мин | Обора-чива-емость, раз | Расчетная площадь жарочной поверх-ности плиты, м2 | 
| дм3 порций | |||||||||
| Креветки (варка) | 1 | Наплитная Кастрюля | 0,75 | 1 | 12х6,5 | 0,03 | 5 | 12 | 0,0025 | 
| Курица (варка) | 35 | Наплитная кастрюля | 11 | 1 | 28х17 | 0,05 | 50 | 12 | 0,004 | 
| Мясной бульон | 24 | Наплитный сотейник | 0,75 | 1 | 12х6,5 | 0,03 | 120 | 3 | 0,01 | 
| Мясо-костный бульон | 37 | Наплитный котел | 15,12 | 1 | 28х18 | 0,07 | 120 | 3 | 0,02 | 
| Рыбный бульон | 10 | Наплитный котел | 3,2 | 1 | 20х10,5 | 0,04 | 45 | 8 | 0,05 | 
| Грибной бульон | 2 | Наплитная кастрюля | 1,7 | 1 | 18х7,5 | 0,04 | 25 | 14 | 0,003 | 
| Куриный бульон | 5 | Наплитный сотейник | 1,0 | 1 | 12х9,6 | 0,03 | 50 | 7 | 0,004 | 
| Мясной бульон (Солянка сборная мясная) | 7 | Наплитная кастрюля | 1,7 | 1 | 18х7,5 | 0,04 | 120 | 3 | 0,01 | 
| Уха из стерляди | 6 | Наплитная Кастрюля | 2,2 | 1 | 20х8 | 0,04 | 30 | 12 | 0,003 | 
| Борщ Украинский с пампушками | 8 | Наплитная кастрюля | 2,2 | 1 | 20х8 | 0,04 | 20 | 6 | 0,006 | 
| Харчо | 14 | Наплитный сотейник | 1 | 1 | 12х9,6 | 0,03 | 30 | 12 | 0,0025 | 
| Щи из свежей капусты | 14 | Наплитная кастрюля | 1 | 1 | 20х10,5 | 0,04 | 20 | 6 | 0,0008 | 
| Пассерование лук морковь | 11 | Наплитный сотейник | 3,2 | 1 | 20х12 | 0,05 | 10 | 36 | 0,006 | 
| Рассольник | 20 | Наплитный сотейник | 3 | 1 | 12х6,5 | 0,03 | 20 | 6 | 0,001 | 
| Крупа перловая | 2 | Наплитный сотейник | 0,75 | 1 | 12х6,5 | 0,03 | 15 | 24 | 0,005 | 
| Пассерование лук морковь | 3 | Наплитный сотейник | 0,75 | 1 | 12х6,5 | 0,03 | 20 | 27 | 0,001 | 
| Солянка мясная сборная | 3 | Наплитная кастрюля | 0,75 | 1 | 16х7 | 0,04 | 15 | 8 | 0,001 | 
| Огурцы соленые припускание | 4 | Напли тный сотейник | 1,2 | 1 | 12х9,6 | 0,03 | 15 | 24 | 0,005 | 
| Пассерование лук, морковь, томатная паста | 7 | Наплитный сотейник | 1,0 | 1 | 20х9 | 0,05 | 10 | 36 | 0,001 | 
| Суп-картофельный с грибами | 7 | Наплитный сотейник | 3,0 | 1 | 12х6,5 | 0,03 | 15 | 8 | 0,001 | 
| Пассерование лук, морковь | 2 | Наплитный сотейник | 0,75 | 1 | 12х6,5 | 0,03 | 10 | 12 | 0,004 | 
| Суп лапша с курицей | 2 | Наплитный сотейник | 0,75 | 1 | 12х6,5 | 0,03 | 10 | 12 | 0,0025 | 
| Пассерование лук, морковь | 3 | Наплитный сотейник | 0,75 | 1 | 12х6,5 | 0,03 | 10 | 36 | 0,0025 | 
| Пассерование лук, морковь | 5 | Наплитный сотейник | 0,75 | 1 | 20х9 | 0,05 | 10 | 36 | 0,001 | 
| Рис с грибами:рис | 17 | Наплитная кастрюля | 3 | 1 | 16х7 | 0,04 | 15 | 40 | 0,001 | 
| грибы | 2 | Наплитный сотейник | 0,75 | 1 | 12х6,5 | 0,03 | 20 | 6 | 0,004 | 
| Рис по-французский: Морковь | 2 | Наплитный сотейник | 0,75 | 1 | 12х9,6 | 0,03 | 15 | 24 | 0,004 | 
| Помидоры | 6 | Наплитный сотейник | 1,2 | 1 | 12х9,6 | 0,03 | 5 | 72 | 0,001 | 
| Цветная капуста | 2 | Наплитный сотейник | 0,75 | 1 | 12х9,6 | 0,03 | 15 | 24 | 0,005 | 
| Мясо по-татарски: Мясо | 4 | Наплитная кастрюля | 1,0 | 1 | 24х12,5 | 0,04 | 120 | 5 | 0,0004 | 
| Карто-фель | 4 | Наплитная кастрюля | 1,0 | 1 | 18х9,5 | 0,04 | 30 | 2 | 0,001 | 
| Морковь,лук | 4 | Наплитная кастрюля | 1,0 | 1 | 16х7 | 0,04 | 15 | 4 | 0,001 | 
| Яйца | 21 | Наплитная кастрюля | 5,5 | 1 | 18х7,5 | 0,04 | 14 | 43 | 0,008 | 
| Кальмар | 7 | Наплитная кастрюля | 2,5 | 1 | 32х19 | 0,07 | 5 | 120 | 0,02 | 
| Морковь | 7 | Наплитная кастрюля | 1,2 | 1 | 18х9,5 | 0,04 | 15 | 40 | 0,01 | 
| Говя-дина | 83 | Наплитная кастрюля | 1,7 | 1 | 20х8 | 0,04 | 90 | 6 | 0,001 | 
| Карто-фель | 63 | Наплитная кастрюля | 15 | 1 | 20х10,5 | 0,04 | 30 | 20 | 0,0006 | 
| Язык | 45 | Наплитная кастрюля | 2,5 | 1 | 20х16 | 0,04 | 90 | 6 | 0,001 | 
| Грибы | 26 | Наплитный Сотейник | 2,2 | 1 | 12х9,6 | 0,03 | 20 | 30 | 0,006 | 
| Итого: | 26 | 3,2 | 0,244 | 
Новое на сайте:
Классификация
хлебобулочных изделий
	 Виды хлебных изделий определяются видом муки, из которой они изготовлены. Различают хлеб пшеничный, ржаной и ржано-пшеничный. Различия хлеба разных видов обусловлены прежде всего особенностями муки, которые связаны с общими свойствами зерна данной культуры, т.е. в первую очередь качественными разли ...
	
Состояние материально-технической базы пищеблока
	 Cтоловая имеет два заготовочных цеха, один из них мясорыбный цех. В столовых, которые работают на сырье при сравнительно небольшом количестве перерабатываемых мяса и рыбы проектируется мясорыбный цех. В цехе оборудованы места для обработки мяса и рыбы. Птица обрабатывается на том же участке, где и  ...
	
Организация обслуживания
	 Вестибюль - это помещение, куда, прежде всего, попадает посетитель. К вестибюлю примыкают гардероб и туалетная комната. Вестибюль оборудуют зеркалами, мягкой мебелью, журнальными столиками. Интерьер вестибюля соответствует главному направлению ресторана. Гардероб расположен в вестибюле, там же расп ...