таблица №4
| 23-24 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 22-23 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 21-22 | 0.08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 20-21 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 19-20 | 0.17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||
| 18-19 | 0.07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||
| 17-18 | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||
| 16-17 | 0.09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
| 15-16 | 0.21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | ||
| 14-15 | 0.16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 14 | 14 | ||
| Общее количество реализуемых блюд | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 | 90 | 90 | |||
| Наименование блюд | Капуста с креветками | Тушеные креветки | Почки жареные в морковно-грибном соусе | Китайский салат с ананасами | Утка, жаренная в томатном соусе | Тушеная свинина с яйцами | Лапша, жаренная со свининой и креветками | Язык ароматный | Язык свиной тушенный | Баранина, жареная с луком | Курица по-гуандунски | Курица по-импеараторски | Капуста с ломтиками свинины | Жареный рис | Овощи на сковороде по-китайски | |||
Новое на сайте:
Основные продукты в японской кухне
	 Своеобразной чертой японской кулинарии является бульон даси, служащий основой многих блюд и супов. Именно хороший даси —залог успеха постижения тайн японской кухни. Существует три основных его типа, приготовленных на основе морской капусты — комбу. Первый, самый простой вариант — вода и комбу. Тако ...
	
Таблица потребностей в сырье и
вспомогательных материалов
	 Таблица 2.8 Потребность в сырье и вспомогательных материалах Наименование сырья и материала Количество сырья и материала для производства 1000 кг продукта в кг. Яблоки 7486 Фермент Novoferm 10 342,01 Фермент Amylasse AG-100 342,01 Вода 5000 В данной части курсовой работы была изучена характеристика ...
	
Организационно-правовая форма и структура управления кафе
«Иль Патио»
	 Предприятие общественного питания предназначено для производства кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, их реализации и организации потребления (ГОСТ Р 50647-2008 «Общественное питание. Термины и определения»). Предпринимательская деятельность, осуществляемая с привлечением н ...