Свежие яблоки поздних сортов созревания от качества делят на четыре товарных сорта: высший, первый, второй и третий
Плоды каждого товарного сорта должны быть вполне развившимися, целыми, чистыми, без постороннего запаха и привкуса, без излишней внешней влажности.
Степень зрелости при заготовке должна быть такой, чтобы плоды могли выдержать в надлежащих условиях транспортирование и были пригодными для хранения, а в период реализации имели внешний вид и вкус, свойственные помологическому сорту.
Загнившие плоды не допускаются.
Яблоки третьего сорта предназначаются для текущей реализации. Закладке на длительное хранение и отгрузке за пределы области, края, республики без областного деления не подлежат. Содержание токсичных элементов и пестицидов в яблоках не должно превышать допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов Минздрава Украины.
Плоды каждого товарного сорта по качеству должны соответствовать нормам, указанных в таблице 2.1.
Таблица 2.1 Характеристика норм для сортов яблок таблица
| Наименование показателя | Характеристика и нормы для сорта | |||
| высшего | первого | второго | третьего | |
| 1. Внешний вид | Отборные плоды, типичные по форме и окраске для данного помологического сорта, без повреждений вредителями и болезнями, с плодоножкой или без нее. | Плоды, типичные по форме и окраске для данного помологического сорта, без повреждений вредителями и болезнями, с плодоножкой или без нее. | Плоды, типичные и нетипичные по форме, с менее выраженной окраской, без повреждений вредителями и болезнями, с плодоножкой или без нее. | Плоды могут быть неоднородные по форме и окраске, неправильной формы, с плодоножкой или без нее. | 
| 2. Размер по наибольшему поперечному диаметру, мм, не менее: | ||||
| Плоды круглой формы | 65 | 60 | 50 | 40 | 
| плоды овальной формы | 60 | 50 | 45 | 35 | 
| В местах заготовки (хозяйство, заготовительный пункт и др.) | Легкие нажимы общей площадью не более 1 см | Не более двух градобоин, легкие нажимы, не влияющие на хранение, общей площадью не более 2 см | Градобоины и нажимы общей площадью не более 4 см | Градобоины, нажимы, ушибы, свежие повреждения кожицы общей площадью не более 1/4 поверхности плода | 
| Сетка слабая | Тонкая, сетеподобная, нерезко контрастирующая с общим цветом плода | |||
| Сетка сильная, шероховатая | Не допускается | На площади поверхности плода не более | Допускается | |
| 1/4 | 1/2 | |||
| 5. Повреждения вредителями и болезнями | Допускаются плоды с одним-двумя засохшими повреждениями плодожоркой не более 2% массы партии | Зажившие повреждения кожицы общей площадью не более 2 см | Зажившие повреждения кожицы общей площадью не более 3 см | Зажившие повреждения кожицы общей площадью не более 1/3 поверхности плода, в том числе пятна парши. Допускаются плоды, поврежденные плодожоркой не более 10% массы партии | 
| Допускаемые отклонения при реализации плодов после хранения в период с декабря до июня месяца | ||||
| 6. Отсутствие плодоножки | Допускается | |||
| 7. Побурение кожицы (загар) | Не допускается | Слабое побурение кожицы (загар) на площади не более 1/3 поверхности плода | Побурение кожицы (загар) на площади не более 1/4 поверхности плода | Допускается | 
| 8. Подкожная пятнистость | Не допускается | Допускается не более 3 см | Допускается | |
| 9. Увядание | Не допускается | Слабое увядание без признаков морщинистости | Увядание с легкой морщинистостью | Допускается | 
| 10. Побурение мякоти | Не допускается | Допускается слабое | ||
Новое на сайте:
Процессы, происходящие при тепловой обработке овощей
	 В целом продолжительность тепловой обработки зависит от технологических факторов. Способы тепловой обработки, способы нарезки влияют на доведение до кулинарной готовности. С повышением температуры варочной среды степень деструкции протопектина, гемицеллюлоз и зкстенсина возрастает, при этом овощи и ...
	
Организация рабочего места в цехе
	 Горячий цех является основным цехом предприятия ресторанного хозяйства, в котором завершается технологический процесс приготовления пищи: осуществляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульона, приготовление соусов, гарниров, вторых блюд, а также производится тепловая обработка ...
	
Технологические процессы приготовления заправочных супов
	 Борщ Мясо помыть, нарезать, отварить мясной бульон, овощи обработать, лук, морковь, корни петрушки и сельдерея нарезать соломкой и спассеровать на топленом сале с добавлением бульона. Свеклу, также нарезанную соломкой, стушить отдельно в казанке, добавить сало, томат-пасту, сахар, уксус и немного б ...